Jawa 23 Mustang – technické údaje
Motor | |
Motor | ležatý dvoudobý jednoválec |
Chlazení | vzduchem |
Vrtání | O 38 mm |
Zdvih | 44 mm |
Zdvihový objem | 49,8 cm 3 |
Kompresní poměr | 9,2 : 1 |
Největší výkon | 3,5 k (2,6 kW)/6500 ot/min. |
Rozvod | pístem |
Mazání | směs 30 : 1 |
Karburátor | Jikov 2917 PSb (hl. tryska 68, tryska volnoběhu 38) |
Zapalování | setrvačníkový magnet PAL |
Světelný výkon zapalování | 20 W (od roku 1975 30W) |
Zapalovací cívka | 8 V |
Zapalovací svíčka | PAL 14–8R |
Předstih zážehu | 1,6 – 1,9 |
Vzdálenost kontaktů přerušovače | 0,4 mm |
Převodové ústrojí | |
Převodovka | třístupňová |
Spojka | dvoulamelová v olejové lázni |
Primární převod – poměr | 2,43 : 1 (14/34 zubů) |
Primární převod – řetěz | válečkový řetěz (ČZ – Favorit 3/8" x 3/8" – 44 článků) |
Sekundární převod – poměr | 4,58:1 (12/55), nebo 4,23:1 (13/55) |
Sekundární převod – řetěz | válečkový řetěz (12,7×5,2 – 109+1 článek) |
Poměr převodů: | |
1. převod | 1 : 2,94 (24/14×24/14) |
2. převod | 1 : 1,716 (24/14×18/20) |
3. převod | 1 : 1 přímý záběr |
Celkové převody: I. (sek. kolečko 13 zubů) | |
1. převod | 1 : 27,72 |
2. převod | 1 : 15,18 |
3. převod | 1 : 10,27 |
Celkové převody: II. (sek. kolečko 12 zubů) | |
1. převod | 1 : 30,03 |
2. převod | 1 : 16,44 |
3. převod | 1 : 11,13 |
Podvozek | |
Řazení | nožní pákou na levé straně |
Rám | svařovaný z ocelových trubek čtvercového profilu |
Přední vidlice | teleskopická bez tlumení, zdvih propružení 90 mm |
Zadní vidlice | kyvná vidlice, odpružení dvěma samostatnými pružícími jednotkami s kapalinovými tlumiči, zdvih propružení 85 mm |
Brzda vpředu | celonábojová bubnová, O 125/20 mm |
Brzda vzadu | celonábojová bubnová, O 125/20 mm |
Objem palivové nádrže | 8l (rezerva 0,75l) |
Spotřeba oleje | 1 : 25 |
Přední kolo | drátové na ocelovém ráfku, 16" – 1,5 A X 2 |
Zadní kolo | drátové na ocelovém ráfku, 16" – 1,5 A X 2 |
Pneumatika přední | 2,50×16" |
Pneumatika zadní | 2,75×16" |
Rozměry a hmotnosti | |
Rozvor | 1165 mm |
Celková šířka | 600 mm |
Maximální výška | 930 mm |
Celková délka | 1780 mm |
Světlost | 120 mm |
Hmotnost | 65 kg (bez paliva) |
Užitečná hmotnost | 160 kg |
Výkony | |
Největší rychlost | 65 km/h |
Největší stoupavost | 25 % |
Průměrná spotřeba paliva | 2,2l/100 km 3,2l/100 km při plném zatížení |
Výroba | |
Výroba: | 1969 – 1982 |